| CONTOH BUDGETING IKLAN TELEVISI | |||||||||||||||||||
| JADWAL | |||||||||||||||||||
| HARI | JAM TAYANG | PROGRAM | SPOT | JUMLAH | MEI | JUNI | JULI | JP | HARGA/SPOT | TOTAL | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| SENIN | 08.00 - 08.30 | Nama Acara | 30 " | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.000.000 | 288.000.000,00 | |||
| 18.00 - 19.00 | Sinetron | 15 " | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8.000.000 | 384.000.000,00 | |
| SELASA | 08.00 - 08.30 | Nama Acara | 30 " | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.000.000 | 144.000.000,00 | |||
| 18.00 - 19.00 | Sinetron | 15 " | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8.000.000 | 384.000.000,00 | |
| RABU | 08.00 - 08.30 | Nama Acara | 30 " | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.000.000 | 144.000.000,00 | |||
| 18.00 - 19.00 | Sinetron | 15 " | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8.000.000 | 192.000.000,00 | |
| 21.00 - 22.30 | Film | 15 " | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8.000.000 | 576.000.000,00 | |
| KAMIS | 08.00 - 08.30 | Telenovela | 30 " | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8.000.000 | 384.000.000,00 |
| 18.00 - 19.00 | Sinetron | 15 " | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8.000.000 | 384.000.000,00 | |
| Jumlah | 2.880.000.000,00 | ||||||||||||||||||
| Diskon Agency 20 % | 576.000.000,00 | ||||||||||||||||||
| JP = Jumlah Penayangan | Netto | 2.304.000.000,00 | |||||||||||||||||
| Biaya Agency 10 % | 230.400.000,00 | ||||||||||||||||||
| Total | 2.073.600.000,00 | ||||||||||||||||||
| Pajak 10 % | 207.360.000,00 | ||||||||||||||||||
| GRAND TOTAL | 2.280.960.000,00 | ||||||||||||||||||
Selasa, 31 Maret 2009
tv rating DKV4. Project 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar